Naghunahuna kami kung unsa ang gihunahuna sa mga palaaboton, ang pagkadinalian sa pagkadinalian sa paglihok gikan sa mga interes sa usa ka posisyon sa kliyente sa teorya, nga nagtugot alang sa labi ka taas nga kalidad, pagkunhod sa mga gasto sa pagproseso, ang mga rate labi ka makatarunganon, nakadaog sa bag-o ug kaniadto nga mga konsumedor ang suporta ug pagpamatuod alang sa Presyo sa Pabrika Para sa China 211# Easy Open End para sa Powder Can Dry Food Can, Karon aduna na kamiy upat ka nag-unang solusyon. Ang among mga baligya labing gibaligya dili lamang sa sektor sa China, apan giabiabi usab gikan sa internasyonal nga merkado.
Naghunahuna kami kung unsa ang gihunahuna sa mga palaaboton, ang pagkadinalian sa pagkadinalian sa paglihok gikan sa mga interes sa usa ka posisyon sa kliyente sa teorya, nga nagtugot alang sa labi ka taas nga kalidad, pagkunhod sa mga gasto sa pagproseso, ang mga rate labi ka makatarunganon, nakadaog sa bag-o ug kaniadto nga mga konsumedor ang suporta ug pagpamatuod alang saSayon nga Open End sa China, Dali nga Panit, Karon kami kinasingkasing nga naghunahuna sa paghatag sa ahente sa brand sa lain-laing mga dapit ug ang pinakataas nga margin sa ganansya sa among mga ahente mao ang labing importante nga butang nga among giatiman. Welcome sa tanan nga mga higala ug mga kustomer sa pag-apil kanamo. Andam kami nga ipaambit ang win-win nga korporasyon.
Dali nga mga Detalye:
211# Tinplate Sayon Open End | |||
Hilaw nga Materyal: | 100% Bao Steel Hilaw nga Materyal | Matang sa Materyal: | Tinplate |
gidak-on: | 65.48±0.10mm | Paggamit: | Mga lata, Jars |
Dapit sa Sinugdanan: | Guangdong, China | Ngalan sa Brand: | Hualong EOE |
Kolor: | Gipahiangay | Logo: | OEM, ODM |
Taklap nga Brand: | PPG ug 3N | Normal nga gibag-on: | 0.19 mm |
Import nga Makina: | 100% Imported Minster gikan sa USA, 100% Imported Schuler gikan sa Germany | ||
Porma: | Bilog nga Porma | Sampol: | Libre |
Pakete sa Transportasyon: | Pallet o karton | Mga Termino sa Pagbayad: | T/T, L/C, ug uban pa. |
Deskripsyon:
Model No: | 211# |
Diametro: | 65.48±0.10mm |
Materyal nga: | Tinplate |
Normal nga gibag-on: | 0.19 mm |
Pagputos: | 105,000 Pcs / Pallet |
Gross nga Timbang: | 1005 kg / Pallet |
Gidak-on sa Pallet: | 116 cm×101 cm×106 cm (Gitas-on×Lapad×Taas) (cm) |
Pcs/20′ft: | 2,100,000 Pcs / 20′ft |
Sa gawas nga Lacquer: | Bulawan, Tin-aw |
Sulod sa Lacquer: | Epoxy Phenolic Lacquer |
Paggamit: | Gigamit alang sa pagputos sa mga de-latang uga nga pagkaon, liso, panimpla, mga produkto sa uma, lube oil, edible oil, tomato paste, karne, utanon, beans ug prutas, ug uban pa. |
Pag-imprinta: | Base sa kinahanglanon sa kustomer |
Ubang mga Laki: | 200#(d=49.55±0.10mm), 202#(d=52.40±0.10mm), 209#(d=62.47±0.10mm), 214#(d=69.70±0.10mm), 300#(d=72.90 ± 0.10mm), 305#(d=80.50±0.10mm), 307#(d=83.50±0.10mm), 315#(d=95.60±0.10mm), 401#(d=99.00±0.10mm), 502#(d=126.5 ± 0.10mm). |
Mga detalye:
211# | Sa gawas nga diametro (mm) | Sulod nga diametro (mm) | Curl Taas (mm) | Lalim sa Countersink (mm) |
74.50±0.10 mm | 65.48±0.10mm | 1.95±0.10mm | 4.0±0.1 mm | |
Giladmon sa ayroplano (mm) | Timbang nga Compound Seming (mg) | Compressive Kusog (kpa) | Pop Force (N) | Kusog sa Pagbira (N) |
3.40±0.05 mm | 59±7 mm | ≥240kpa mm | 15-30 mm | 50-70 mm |
Naghunahuna kami kung unsa ang gihunahuna sa mga palaaboton, ang pagkadinalian sa pagkadinalian sa paglihok gikan sa mga interes sa usa ka posisyon sa kliyente sa teorya, nga nagtugot alang sa labi ka taas nga kalidad, pagkunhod sa mga gasto sa pagproseso, ang mga rate labi ka makatarunganon, nakadaog sa bag-o ug kaniadto nga mga konsumedor ang suporta ug pagpamatuod alang sa Presyo sa Pabrika Para sa China 211# Easy Open End para sa Powder Can Dry Food Can, Karon aduna na kamiy upat ka nag-unang solusyon. Ang among mga baligya labing gibaligya dili lamang sa sektor sa China, apan giabiabi usab gikan sa internasyonal nga merkado.
Presyo sa Pabrika Alang saSayon nga Open End sa China, Dali nga Panit, Karon kami kinasingkasing nga naghunahuna sa paghatag sa ahente sa brand sa lain-laing mga dapit ug ang pinakataas nga margin sa ganansya sa among mga ahente mao ang labing importante nga butang nga among giatiman. Welcome sa tanan nga mga higala ug mga kustomer sa pag-apil kanamo. Andam kami nga ipaambit ang win-win nga korporasyon.