Dali nga mga Detalye:
Deskripsyon:
Model No: | 401# |
Diametro: | 99.00±0.10mm |
Materyal nga: | TFS |
Normal nga gibag-on: | 0.21mm |
Pagputos: | 50,000 Pcs / Pallet |
Gross nga Timbang: | 1018 kg / Pallet |
Gidak-on sa Pallet: | 115 cm×102 cm×111 cm (Gitas-on×Lapad×Taas) (cm) |
Pcs/20'ft: | 1,000,000 Pcs / 20'ft |
Sa gawas nga Lacquer: | Bulawan, Tin-aw |
Sulod sa Lacquer: | Aluminized Lacquer |
Paggamit: | Gigamit alang sa mga lata nga nagputos sa mga de-latang isda, de-lata nga uga nga mga pagkaon, de-lata nga tomato paste, de-lata nga karne, giproseso nga pagkaon, de-lata nga mga utanon, de-lata nga beans ug prutas, ug uban pa. |
Pag-imprinta: | Base sa kinahanglanon sa kustomer |
Ubang mga Laki: | 200#(d=49.55±0.10mm), 202#(d=52.40±0.10mm), 209#(d=62.47±0.10mm), 211#(d=65.48±0.10mm), 214#(d=69.70 ± 0.10mm), 300#(d=72.90±0.10mm), 305#(d=80.50±0.10mm), 307#(d=83.50±0.10mm), 315#(d=95.60±0.10mm), 502#(d=126.5 ± 0.10mm). |
Mga detalye:
401# | Sa gawas nga diametro (mm) | Sulod nga diametro (mm) | Curl Taas (mm) | Lalim sa Countersink (mm) |
108.70±0.10 | 99.00±0.10 | 2.0±0.10 | 4.90±0.10 | |
Giladmon sa ayroplano (mm) | Timbang nga Compound Seming (mg) | Compressive Kusog (kpa) | Pop Force (N) | Puwersa sa Pagbira (N) |
4.0±0.10 | 75±10 | ≥180 | 15-30 | 60-80 |
Competitive nga Bentaha:
Sukad sa pagkatukod kaniadtong 2004, ang CHINA HUALONG EASY OPEN END CO., LTD., (gitawag usab nga "Hualong EOE") nagpahinungod sa dali nga bukas nga natad sa paggama. Karon among giproseso ang 21 ka linya sa produksiyon lakip ang 9 ka set sa imported nga AMERICAN MINSTER high speed production lines gikan sa 3 lanes ngadto sa 6 lanes high-speed system, 2 sets sa imported GERMAN SCHULLER high speed production lines gikan sa 3 lanes ngadto sa 4 lanes high-speed. sistema, ug 10 ka set sa base lid making machines. Uban sa ISO 9001 ug FSSC 22000 nga sertipikasyon, karon nakahimo na kami og kapin sa 4 bilyon nga piraso sa taas nga kalidad nga sayon nga bukas nga mga tumoy matag tuig nga propesyonal.